手機(jī):400-8822-171
聯(lián)系人:銷售部
郵箱:sales@gzutom.com
地址:廣東省廣州市天河區(qū)建中路5號
性能參數(shù)與技術(shù)指標(biāo) | ||
測試項(xiàng)目 | 性能參數(shù) | 測試條件 |
輸入電壓 | 160V~400V | 輸出滿載 |
交流欠壓降額 | <180V±5V | 輸出限流11.2A |
交流過壓保護(hù) | 300V | 輸出半載 |
模塊開機(jī)浪涌 | 220V/<12A | 輸出滿載 |
模塊輸入電流 | 220V/5.7A | 輸出滿載,輸入220V |
輸出浮充電壓 | 53.5V/27.0V | 出廠設(shè)定 |
模塊均充電壓 | 56.5V/29.0V | 出廠設(shè)定 |
輸出電壓范圍 |
40~59VDC(可調(diào)) 20V~29VDC(可調(diào)) |
60V/29.5V過壓保護(hù) |
輸出電流 | 15A~90A/30A~150A max | 終裝容量由用戶選擇 |
電網(wǎng)調(diào)整率 | ±0.1%max | 輸出空載到滿載 |
模塊負(fù)載調(diào)整率 | ±0.5%max | 輸出空載到滿載 |
動態(tài)響應(yīng) | 100usmax | 20%~100%負(fù)載 |
輸出電話衡重噪音 | <2mV | 雜音計 |
輸出峰值噪音 | ≤200mV | 0~20MHz |
指示精度 | ±3% | |
整機(jī)效率 | >92% | |
工作頻率 | 160KHz | |
開機(jī)延時 | ≤5S | |
保持時間 | ≥20mS | 輸入320V,輸出下降到43V |
均流偏差 | <5% | <1.25A |
溫度系數(shù) | 0.02%℃ | |
工作溫度 | -10℃~45℃ | |
存儲溫度 | -40℃~85℃ | |
工作濕度 | 5%~95%RH | 不結(jié)露 |
絕緣強(qiáng)度 | 漏電流<30mA | 50Hz2000V/500V/1min |
絕緣電阻 | >10MΩ |
手機(jī):400-8822-171
聯(lián)系人:銷售部
郵箱:sales@gzutom.com
地址:廣東省廣州市天河區(qū)建中路5號