手機(jī):400-8822-171
聯(lián)系人:銷售部
郵箱:sales@gzutom.com
地址:廣東省廣州市天河區(qū)建中路5號
原理說明
? 監(jiān)控器提供SPWM信號給逆變模塊穩(wěn)定逆變輸出;
? DC/DC升壓:將輸入直流電壓通過DC/DC升壓并穩(wěn)壓作為逆變電路的輸入電壓;
? 輔助電源:產(chǎn)生DC/DC變換及全橋逆變所需的多路隔離電壓;
? 逆變控制電路:將DC/DC升壓后的直流高壓通過全橋逆變主回路和正弦波調(diào)制,輸出純正的正弦波;
? 保護(hù)電路:市電輸入與直流輸入的過、欠壓,模塊過溫,過載和短路等保護(hù)電路。
型號規(guī)格 | DA220-2KVA | DA110-2KVA | ||
逆變模塊額定功率 | 2KVA | |||
最大并聯(lián)模塊數(shù)量(個(gè)) | 4 | |||
直流輸入 | 輸入額定電壓(VDC) | 220 | 110 | |
輸入直流電壓允許范圍(VDC) | 165~290(±2V) | 82~132(±2V) | ||
市電旁路 | 輸入交流電壓允許范圍(VAC) |
176~264(±2V)
|
||
交流輸入頻率允許范圍(HZ) |
46-54
|
|||
旁路轉(zhuǎn)換時(shí)間(ms) | ≤10 | |||
交流輸出 | 額定容量(KVA) | 1~10 | ||
輸出額定電壓與頻率 | 220VAC/50Hz | |||
輸出額定有功功率(KW) | 0.7~7 | |||
輸出電壓穩(wěn)定精度(V) | 220±3% | |||
輸出頻率精度(Hz) | 50±1% | |||
波形失真率(THD) | 阻性負(fù)載≤3%,非線性負(fù)載≤5% | |||
動態(tài)響應(yīng)負(fù)載(0←→100%) | 電壓跌落<10% | |||
功率因數(shù)(PF) | 0.7 | |||
過載能力 | 125%,10min;150%,10s | |||
峰值系數(shù)(CF) | 3∶1 | |||
逆變效率(額定負(fù)載) | ≥88% | |||
工作環(huán)境 | 絕緣強(qiáng)度 (輸入與輸出) | 2000VAC,1分鐘 | ||
噪音(1米) |
輸出功率≤10KVA時(shí),噪聲≤45dB 輸出功率≥10KVA時(shí),噪聲≤55dB |
|||
使用環(huán)境溫度(℃) | -10~+50 | |||
濕度 | 0~90%,不結(jié)露 | |||
使用海拔(M) | ≤3000M;3000M以上,每升高1000M,功率降低10% | |||
電磁兼容 | 傳導(dǎo)干擾 | EN55022 CLASSA | ||
輻射干擾 | EN55022 CLASSA | |||
保護(hù)功能 | 輸入欠壓、過壓保護(hù),輸出過載保護(hù),輸出短路保護(hù),過熱保護(hù) | |||
外型尺寸(mm) | 482×450×220(寬×深×高) | |||
重量(kg) | 13~35 |
手機(jī):400-8822-171
聯(lián)系人:銷售部
郵箱:sales@gzutom.com
地址:廣東省廣州市天河區(qū)建中路5號